Priser
| IT-SUPPORT | BESKRIVELSE | PRIS EX. MOMS |
| Support | Administration, support, teknik m.m.(pr time på hverdage mellem klokken 8-18 | 595,- pr time |
| Support | efter klokken 18 samt weekender og helligdage | 890,- pr time |
| Telefonservice | Telefonisk afhjælpning af edb problemer (pr. kvarter) | 148,- |
| Serviceaftale | Fast serviceaftale på IT-support. Vi har nogle meget fordelagtige serviceaftaler baseret på jo mere De bruger os, destro billigere bliver det. Der er mange penge at spare!! Serviceaftalerne bliver skræddersyet efter virksomhedens behov. | RING! 4085 4783 |
| Klippekort | Spar penge i forhold til vores normale timepriser. Vi har fx klippekort med 10, 25, 50 og 100 klip (timer). Jo flere klip De køber destro billigere er timeprisen. | RING! 4085 4783 |
| Kørsel | Kørsel til/fra pr km | 3,5 |
| KONSULENT | BESKRIVELSE | PRIS EX. MOMS |
| Konsulent | Konsulent i forbindelse med IT-ydelser (pr. time) | 595,- |
| IT-SUPPORT | BESKRIVELSE | PRIS EX. MOMS |
| Support | Administration, support, teknik m.m.(pr time på hverdage mellem klokken 8-18 | 595,- pr time |
| Support | efter klokken 18 samt weekender og helligdage | 890,- pr time |
| Telefonservice | Telefonisk afhjælpning af edb problemer (pr. kvarter) | 148,- |
| Serviceaftale | Fast serviceaftale på IT-support. Vi har nogle meget fordelagtige serviceaftaler baseret på jo mere De bruger os, destro billigere bliver det. Der er mange penge at spare!! Serviceaftalerne bliver skræddersyet efter virksomhedens behov. | RING! 4085 4783 |
| Klippekort | Spar penge i forhold til vores normale timepriser. Vi har fx klippekort med 10, 25, 50 og 100 klip (timer). Jo flere klip De køber destro billigere er timeprisen. | RING! 4085 4783 |
| Kørsel | Kørsel til/fra pr km | 3,5 |


